障害年金のご相談・手続き代行は神奈川障害年金相談室へ ー 無料相談実施中 ー
障害年金専門の社会保険労務士がトータルサポート!!
神奈川障害年金相談室
/吉崎社会保険労務士事務所
運営:吉崎社会保険労務士事務所
(神奈川県茅ケ崎市富士見町12‐20)
営業時間 | 10:00~18:00 |
---|
相 談 料 | 初回の相談は0円です。 |
---|
心疾患による障害の対象となる傷病として、弁膜症、心筋疾患、虚血性心疾患、慢性心包炎、難治性不整脈、ブルガタ症候群、リウマチ性心包炎、大動脈疾患、先天性心疾患、慢性心不全、拡張型心筋症、重症心不全、冠状動脈硬化症、狭心症、大動脈弁狭窄症、心筋梗塞、慢性虚血性心疾患、僧帽弁閉鎖不全症、悪性高血圧、高血圧性心疾患など があります。
ペースメーカー、ICD、人工弁を装着した場合、それらを装着した日が初診日から1年6か月を経過する前であれば、装着した日・施術日が障害認定日となります。この場合は、初診日から1年6か月が経過していなくても請求ができます。また、障害等級は原則として3級となりますが、装着してもなお症状が重い場合は2級に該当する場合もあります。この場合は、初診日が国民年金加入の場合でも障害認定される可能性があります。
※複数の人工弁置換術を受けている方であっても、原則3級相当とされます。
同様に、心臓移植、人工心臓の場合は1級、CRT、CRT-Dの場合は2級となりますが、術後1~2年経過観察したうえで症状が安定しているときは、障害等級の見直しが行われます。
障害の程度 | 障害の状態 | ||
1級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの | ||
2級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの | ||
3級 | 身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの |
心疾患による障害の程度は、呼吸困難、心悸亢進、尿量減少、夜間多尿、チアノーゼ、 浮腫等の臨床症状、X線、心電図等の検査成績、一般状態、治療及び病状の経過等により、総合的に認定するものとし、当該疾病の認定の時期以後少なくとも1年以上の療養を必要とするものであって、長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものを1級に、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものを2級に、また、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものを3級に該当するものと認定する。
心疾患による障害は、弁疾患、心筋疾患、虚血性心疾患(心筋梗塞、狭心症)、難治性不整脈、大動脈疾患、先天性疾患に区分され、疾患別に各等級に該当すると認められるものを一部例示されています。
◎心疾患の検査での異常検査所見(一部例示)
区分 | 異常検査所見 | ||
A | 身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの | ||
B | 負荷心電図(6Mets 未満相当)等で明らかな心筋虚血所見があるもの | ||
C | 胸部X線上で心胸郭係数60%以上又は明らかな肺静脈性うっ血所見や間質性肺水腫のあるもの | ||
D | 心エコー図で中等度以上の左室肥大と心拡大、弁膜症、収縮能の低下、拡張能の制限、先天性異常のあるもの | ||
E | 心電図で、重症な頻脈性又は徐脈性不整脈所見のあるもの | ||
F | 左室駆出率(EF)40%以下のもの | ||
G | BNP(脳性ナトリウム利尿ペプチド)が200pg/ml 相当を超えるもの | ||
H | 重症冠動脈狭窄病変で左主幹部に50%以上の狭窄、あるいは、3 本の主要冠動脈に75%以上の狭窄を認めるもの | ||
I | 心電図で陳旧性心筋梗塞所見があり、かつ、今日まで狭心症状を有するもの |
◎心疾患による障害の程度(一般状態区分表)
区分 | 一般状態 | ||
ア | 無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの | ||
イ | 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの例えば、軽い家事、事務など | ||
ウ | 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの | ||
エ | 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの | ||
オ | 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、 活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの |
障害の程度 | 障害の症状 |
1級 | 病状(障害)が重篤で安静時においても、心不全の症状(NYHA 心機能分類クラスⅣ)を有し、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの |
2級 |
|
3級 |
|
障害の程度 | 障害の状態 |
1級 | 病状(障害)が重篤で安静時においても、心不全の症状(NYHA 心機能分類クラスⅣ)を有し、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの |
2級 |
|
3級 |
|
障害の程度 | 障害の状態 | ||
1級 | 病状(障害)が重篤で安静時においても、常時心不全あるいは狭心症状を有し、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの | ||
2級 | 異常検査所見が2 つ以上、かつ、軽労作で心不全あるいは狭心症などの症状をあらわし、かつ、一般状態区分表のウ又はエに該当するもの | ||
3級 | 異常検査所見が1 つ以上、かつ、心不全あるいは狭心症などの症状が1 つ以上あるもので、かつ、一般状態区分表のイ又はウに該当するもの |
障害の程度 | 障害の状態 | ||
1級 | 病状(障害)が重篤で安静時においても、常時心不全の症状(NYHA 心機能分類クラスⅣ)を有し、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの | ||
2級 |
| ||
3級 |
|
障害の程度 | 障害の状態 | ||
3級 |
|
障害の程度 | 障害の状態 | ||
1級 | 病状(障害)が重篤で安静時においても、常時心不全の症状(NYHA 心機能分類クラスⅣ)を有し、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの | ||
2級 |
| ||
3級 |
|